매개변수 | 사양 |
---|---|
제품명 | Nokia FYGB 472748A AirScale 듀얼 RRH 4T4R B3 160W |
주파수 대역 | B3 (1800 MHz) |
송수신 구성 | 4 송신/4 수신 (4T4R) |
출력 전력 | 총 160 W (채널당 4 x 40 W) |
지원 표준 | FDD-LTE, WCDMA, GSM (하위 호환성) |
순시 대역폭 | 최대 75 MHz (DL/UL) |
안테나 포트 | 4.3-10 커넥터, 안테나 라인 장치(ALD)용 AISG 지원 |
전원 공급 | -48 V DC (공칭), -40.5 V DC ~ -57.0 V DC (확장 범위) |
환경 사양 | - 작동 온도: -40°C ~ +55°C (단독형 실외 폴/마스트) |
설치 옵션 | 폴 장착(수직/수평), 벽 장착(수직/수평) |
IP 등급 | IP65 (실외) |
치수 | - 높이: 336.7 mm (13.3 in.) - 너비: 295 mm (11.6 in.) - 깊이: 140.5 mm (5.5 in.) - 장착 브래킷 포함: 164.5 mm (6.5 in.) - 커버 및 브래킷 포함: 183.5 mm (7.2 in.) - 부피: 13.95 리터 (코어만) |
무게 | 커버 및 장착 브래킷 포함 15.7 kg (34.6 lbs) |
상태 | 신품 및 리퍼비시 상태로 제공 |
원산지 | 중국 |
응용 분야 | 무선 통신 네트워크용 기지국 |
벤더 | 단위 | 모델 우선 순위 | 설명/설명 | |
Huawei | RRU800 | RRU5309 | 02311TVV | |
RRU5308 | 02312JKA | |||
RRU900 | RRU5909 | 02232UBN | ||
RRU5909 | 02313CQM | |||
RRU5909 | 02311TBA | |||
RRU1800 | RRU5904 | 02311UWH | IBW75Mhz | |
RRU5904w | 02312EEM | IBW75Mhz | ||
RRU5901 | 02311QMD | IBW75Mhz | ||
RRU3971 | 02311HKL | IBW75Mhz | ||
RRU2100 | RRU5904 | 02311UWT | ||
RRU3971 | 02311NCV | |||
RRU2600 FDD | RRU5301 | 02311PFF | ||
RRU3281 | 02311HEF | |||
RRU1800/2100 | RRU5502 | 02312BSJ | IBW75Mhz (Band3) | |
RRU2600 TDD | RRU5258 | 02312QFM | 8x8 | |
RRU5258 | 02312QFS | 8x8 | ||
UBBP | UBBPe4 | 03057155 | ||
UBBPg1 | 03059443 | |||
UBBPg1a | 03050BYF | |||
UBBPg2 | 03058626 | |||
UBBPg2a | 03058707 | |||
UMPT | UMPTg3 | 03058738 | ||
UMPTg3 | 03058543 | |||
UMPTe3 | 03057253 | |||
UPEU | UPEUe | 02311TVH | ||
BBU Box | BBU5900 | 02311VFF | ||
Ericsson | RRU800 | Radio 2217 B20 | KRC161549/1 | |
RRU900 | Radio 2212 B8 | KRC161650/1 | ||
Radio 2212 B8 | KRC161650/2 | |||
Radio 2212 B8 | KRC161650/4 | |||
Radio 2212 B8 | KRC161650/5 | |||
KRC161670/1 | ||||
RRU1800 | Radio 4429 B3 | KRC161782/1 | ||
Radio 4428 B3 | KRC161713/1 | |||
Radio 4415 B3 | KRC161637/1 | |||
Radio 4415 B3 | KRC161637/2 | |||
RRU2100 | Radio 4428 B1 | KRC161735/1 | ||
Radio 4417 B1 | KRC161970/2 | |||
Radio 4415 B1 | KRC161635/1 | |||
Radio 4415 B1 | KRC161635/2 | |||
RRU2600 FDD | Radio 4415 B7 | KRC161495/1 | ||
Radio 4415 B7 | KRC161495/2 | |||
RRU1800/2100 | Radio 4480 44B1 44B3 C | KRC161777/1 | ||
Radio 4480 44B1 44B3 C | KRC161777/2 | |||
Radio 4499 44B1 44B3 C | KRC161787/1 | |||
RRU2600 TDD | Radio 8863 B38A | KRC161939/1 | ||
Radio 8808 B38A | KRC161677/1 | |||
Radio 4418 B38A | KRC161705/1 | |||
BB R503 | Baseband R503 | KDU137949/1 | ||
BB 6630 | Baseband 6630 | KDU137848/11 | ||
BB 6318 | Baseband 6318 | KDU1370053/31 | ||
Nokia | RRU 800 | ARMA | 474803A | RFM, 6T/6R |
FRMF | 472930A | RFM, 6T/6R | ||
FRMB | 472291A | RRH, 2T/2R | ||
RRU 900 | ARDA | 474840A | RFM, 6T/6R | |
FXDD | 473564A | RFM, 6T/6R | ||
FHDB | 472649A | RRH, 2T/2R | ||
RRU 1800 | AREA | 474198A | RFM, 6T/6R | |
AHEB | 473484A | RRH, 4T/4R | ||
FXED | 472924A | RFM, 6T/6R | ||
RRU 2100 | ARGA | 474800A | RFM, 6T/6R | |
FRGU | 472956A | RFM, 6T/6R | ||
RRU 1800/2100 | AHEGC | 474914А | RRH, 4T/4R | |
AHEGB | 474090A | RRH, 4T/4R | ||
RRU 2600 FDD | ARHA | 474801A | RFM, 6T/6R | |
AHHB | 474252A | RRH, 4T/4R | ||
FRHF | 472849A | RFM, 6T/6R | ||
RRU 2600 TDD | AZHN | 475547A | RRH, 8T/8R | |
FZHW | 473836A | RRH, 8T/8R | ||
BBU 섀시/시스템 모듈 | AMOD | 474930A | AirScale, 실외 | |
AMOB | 473952A | AirScale, 실외 | ||
AMIA | 473098A | AirScale, 실내 | ||
FSMF | 472181A | Flexi BTS | ||
BBU 플러그인 모듈 | ABIA | 473096A | AirScale, 용량 유닛 | |
ASIB | 473764A | AirScale, 공통 유닛 | ||
ASIA | 473095A | AirScale, 공통 유닛 | ||
FBBC | 472797A | Flexi BTS | ||
FBBA | 472182A | Flexi BTS |
저희를 선택해야 하는 이유
러시아 시장:10년 이상 경험. 중국과러시아어 사용 국가간의 고품질 물류 서비스를 고객에게 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 이 회사는 육상 운송, 항공 운송, 철도, 복합 운송 및 특급 배송을 포함하여 중국에서 러시아 및 주요 주변 러시아어 사용 국가로의 수입 및 수출 운송 및 통관 서비스를 전문으로 하며, "원스톱" 및 "도어 투 도어" 성숙한 운영 시스템을 구축했습니다.
앞으로 우리는 물류 경로를 개발하고 개선하여 전 세계 여러 국가에서 더욱 편리한 서비스를 제공할 것입니다.
러시아 고객 및 직원
창고
최고 품질. 경쟁력 있는 가격. 풍부한 수출 경험.
귀하의 요청을 충족하고 시장을 더욱 발전시키는 데 도움이 되기를 바랍니다. 필요하거나 관심이 있으시면 언제든지 문의하십시오. 관심을 가져주셔서 감사합니다.
매개변수 | 사양 |
---|---|
제품명 | Nokia FYGB 472748A AirScale 듀얼 RRH 4T4R B3 160W |
주파수 대역 | B3 (1800 MHz) |
송수신 구성 | 4 송신/4 수신 (4T4R) |
출력 전력 | 총 160 W (채널당 4 x 40 W) |
지원 표준 | FDD-LTE, WCDMA, GSM (하위 호환성) |
순시 대역폭 | 최대 75 MHz (DL/UL) |
안테나 포트 | 4.3-10 커넥터, 안테나 라인 장치(ALD)용 AISG 지원 |
전원 공급 | -48 V DC (공칭), -40.5 V DC ~ -57.0 V DC (확장 범위) |
환경 사양 | - 작동 온도: -40°C ~ +55°C (단독형 실외 폴/마스트) |
설치 옵션 | 폴 장착(수직/수평), 벽 장착(수직/수평) |
IP 등급 | IP65 (실외) |
치수 | - 높이: 336.7 mm (13.3 in.) - 너비: 295 mm (11.6 in.) - 깊이: 140.5 mm (5.5 in.) - 장착 브래킷 포함: 164.5 mm (6.5 in.) - 커버 및 브래킷 포함: 183.5 mm (7.2 in.) - 부피: 13.95 리터 (코어만) |
무게 | 커버 및 장착 브래킷 포함 15.7 kg (34.6 lbs) |
상태 | 신품 및 리퍼비시 상태로 제공 |
원산지 | 중국 |
응용 분야 | 무선 통신 네트워크용 기지국 |
벤더 | 단위 | 모델 우선 순위 | 설명/설명 | |
Huawei | RRU800 | RRU5309 | 02311TVV | |
RRU5308 | 02312JKA | |||
RRU900 | RRU5909 | 02232UBN | ||
RRU5909 | 02313CQM | |||
RRU5909 | 02311TBA | |||
RRU1800 | RRU5904 | 02311UWH | IBW75Mhz | |
RRU5904w | 02312EEM | IBW75Mhz | ||
RRU5901 | 02311QMD | IBW75Mhz | ||
RRU3971 | 02311HKL | IBW75Mhz | ||
RRU2100 | RRU5904 | 02311UWT | ||
RRU3971 | 02311NCV | |||
RRU2600 FDD | RRU5301 | 02311PFF | ||
RRU3281 | 02311HEF | |||
RRU1800/2100 | RRU5502 | 02312BSJ | IBW75Mhz (Band3) | |
RRU2600 TDD | RRU5258 | 02312QFM | 8x8 | |
RRU5258 | 02312QFS | 8x8 | ||
UBBP | UBBPe4 | 03057155 | ||
UBBPg1 | 03059443 | |||
UBBPg1a | 03050BYF | |||
UBBPg2 | 03058626 | |||
UBBPg2a | 03058707 | |||
UMPT | UMPTg3 | 03058738 | ||
UMPTg3 | 03058543 | |||
UMPTe3 | 03057253 | |||
UPEU | UPEUe | 02311TVH | ||
BBU Box | BBU5900 | 02311VFF | ||
Ericsson | RRU800 | Radio 2217 B20 | KRC161549/1 | |
RRU900 | Radio 2212 B8 | KRC161650/1 | ||
Radio 2212 B8 | KRC161650/2 | |||
Radio 2212 B8 | KRC161650/4 | |||
Radio 2212 B8 | KRC161650/5 | |||
KRC161670/1 | ||||
RRU1800 | Radio 4429 B3 | KRC161782/1 | ||
Radio 4428 B3 | KRC161713/1 | |||
Radio 4415 B3 | KRC161637/1 | |||
Radio 4415 B3 | KRC161637/2 | |||
RRU2100 | Radio 4428 B1 | KRC161735/1 | ||
Radio 4417 B1 | KRC161970/2 | |||
Radio 4415 B1 | KRC161635/1 | |||
Radio 4415 B1 | KRC161635/2 | |||
RRU2600 FDD | Radio 4415 B7 | KRC161495/1 | ||
Radio 4415 B7 | KRC161495/2 | |||
RRU1800/2100 | Radio 4480 44B1 44B3 C | KRC161777/1 | ||
Radio 4480 44B1 44B3 C | KRC161777/2 | |||
Radio 4499 44B1 44B3 C | KRC161787/1 | |||
RRU2600 TDD | Radio 8863 B38A | KRC161939/1 | ||
Radio 8808 B38A | KRC161677/1 | |||
Radio 4418 B38A | KRC161705/1 | |||
BB R503 | Baseband R503 | KDU137949/1 | ||
BB 6630 | Baseband 6630 | KDU137848/11 | ||
BB 6318 | Baseband 6318 | KDU1370053/31 | ||
Nokia | RRU 800 | ARMA | 474803A | RFM, 6T/6R |
FRMF | 472930A | RFM, 6T/6R | ||
FRMB | 472291A | RRH, 2T/2R | ||
RRU 900 | ARDA | 474840A | RFM, 6T/6R | |
FXDD | 473564A | RFM, 6T/6R | ||
FHDB | 472649A | RRH, 2T/2R | ||
RRU 1800 | AREA | 474198A | RFM, 6T/6R | |
AHEB | 473484A | RRH, 4T/4R | ||
FXED | 472924A | RFM, 6T/6R | ||
RRU 2100 | ARGA | 474800A | RFM, 6T/6R | |
FRGU | 472956A | RFM, 6T/6R | ||
RRU 1800/2100 | AHEGC | 474914А | RRH, 4T/4R | |
AHEGB | 474090A | RRH, 4T/4R | ||
RRU 2600 FDD | ARHA | 474801A | RFM, 6T/6R | |
AHHB | 474252A | RRH, 4T/4R | ||
FRHF | 472849A | RFM, 6T/6R | ||
RRU 2600 TDD | AZHN | 475547A | RRH, 8T/8R | |
FZHW | 473836A | RRH, 8T/8R | ||
BBU 섀시/시스템 모듈 | AMOD | 474930A | AirScale, 실외 | |
AMOB | 473952A | AirScale, 실외 | ||
AMIA | 473098A | AirScale, 실내 | ||
FSMF | 472181A | Flexi BTS | ||
BBU 플러그인 모듈 | ABIA | 473096A | AirScale, 용량 유닛 | |
ASIB | 473764A | AirScale, 공통 유닛 | ||
ASIA | 473095A | AirScale, 공통 유닛 | ||
FBBC | 472797A | Flexi BTS | ||
FBBA | 472182A | Flexi BTS |
저희를 선택해야 하는 이유
러시아 시장:10년 이상 경험. 중국과러시아어 사용 국가간의 고품질 물류 서비스를 고객에게 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 이 회사는 육상 운송, 항공 운송, 철도, 복합 운송 및 특급 배송을 포함하여 중국에서 러시아 및 주요 주변 러시아어 사용 국가로의 수입 및 수출 운송 및 통관 서비스를 전문으로 하며, "원스톱" 및 "도어 투 도어" 성숙한 운영 시스템을 구축했습니다.
앞으로 우리는 물류 경로를 개발하고 개선하여 전 세계 여러 국가에서 더욱 편리한 서비스를 제공할 것입니다.
러시아 고객 및 직원
창고
최고 품질. 경쟁력 있는 가격. 풍부한 수출 경험.
귀하의 요청을 충족하고 시장을 더욱 발전시키는 데 도움이 되기를 바랍니다. 필요하거나 관심이 있으시면 언제든지 문의하십시오. 관심을 가져주셔서 감사합니다.